スキル
1.0 アクティブスキル · パッシブスキル
火 (6)
| スキル | 威力 | CT | 說明 |
|---|---|---|---|
| 💥 230 | ⏳ 35s | 威力230の火山爆発。 | |
| 💥 220 | ⏳ 30s | フェニックスの炎爆撃。 | |
| 💥 200 | ⏳ 12s | 威力200の炎の竜巻。 | |
| 💥 160 | ⏳ 8s | 炎を噴射。 | |
| 💥 160 | ⏳ 8s | 強烈な炎を吐く。 | |
| 💥 70 | ⏳ 15s | 火球を発射。 |
水 (5)
| スキル | 威力 | CT | 說明 |
|---|---|---|---|
| 💥 200 | ⏳ 12s | 威力200の水流爆裂。 | |
| 💥 130 | ⏳ 25s | 強力な水流爆破。 | |
| 💥 40 | ⏳ 4s | 水を発射。 | |
| 💥 40 | ⏳ 2s | 高圧水流ジェット。 | |
| 💥 1 | ⏳ 15s | 津波を召喚。 |
草 (5)
| スキル | 威力 | CT | 說明 |
|---|---|---|---|
| 💥 450 | ⏳ 20s | 威力200の太陽光線。 | |
| 💥 220 | ⏳ 30s | 森の祝福の力。 | |
| 💥 130 | ⏳ 25s | 葉の衝撃。 | |
| 💥 120 | ⏳ 8s | 爆発する種を設置。 | |
| 💥 40 | ⏳ 2s | 風の刃。 |
雷 (5)
| スキル | 威力 | CT | 說明 |
|---|---|---|---|
| 💥 600 | ⏳ 30s | 威力230の雷嵐。 | |
| 💥 450 | ⏳ 20s | 雷撃。 | |
| 💥 300 | ⏳ 16s | 落雷を召喚。 | |
| 💥 200 | ⏳ 12s | 威力200の電撃ビーム。 | |
| 💥 40 | ⏳ 4s | 帯電パンチ。 |
氷 (6)
| スキル | 威力 | CT | 說明 |
|---|---|---|---|
| 💥 230 | ⏳ 35s | 威力230の氷の刃。 | |
| 💥 220 | ⏳ 30s | 氷河の棘爆撃。 | |
| 💥 160 | ⏳ 8s | 威力200の氷霜の息。 | |
| 💥 120 | ⏳ 8s | 吹雪の槍。 | |
| 💥 70 | ⏳ 15s | 氷晶爆撃。 | |
| 💥 40 | ⏳ 4s | 氷を発射。 |
地 (8)
| スキル | 威力 | CT | 說明 |
|---|---|---|---|
| 💥 600 | ⏳ 30s | 威力220の岩石衝撃。 | |
| 💥 500 | ⏳ 24s | 地面を叩きつける。 | |
| 💥 500 | ⏳ 24s | 威力220の砂嵐。 | |
| 💥 400 | ⏳ 20s | 威力200の岩石の槍。 | |
| 💥 400 | ⏳ 20s | 強力突進。 | |
| 💥 300 | ⏳ 16s | 回し蹴り。 | |
| 💥 200 | ⏳ 12s | 威力200、CT12秒。1.0検証済み。 | |
| 💥 80 | ⏳ 4s | 石を発射。 |
闇 (6)
| スキル | 威力 | CT | 說明 |
|---|---|---|---|
| 💥 230 | ⏳ 35s | 威力230の深淵の口。 | |
| 💥 220 | ⏳ 30s | 威力220の深淵咆哮。 | |
| 💥 200 | ⏳ 12s | 威力200の虚空斬り。 | |
| 💥 130 | ⏳ 25s | 夜の帳の力。 | |
| 💥 70 | ⏳ 15s | チャージ闇爆破。 | |
| 💥 40 | ⏳ 4s | 闇エネルギーを発射。 |
ドラゴン (6)
| スキル | 威力 | CT | 說明 |
|---|---|---|---|
| 💥 600 | ⏳ 30s | ドラゴン隕石爆撃。 | |
| 💥 250 | ⏳ 45s | 威力250の世界樹の審判。1.0 終局技。 | |
| 💥 240 | ⏳ 40s | 威力240のジェネシススピア。1.0 新增。 | |
| 💥 230 | ⏳ 35s | 威力230のドラゴンストーム。 | |
| 💥 160 | ⏳ 8s | 威力200のドラゴンブレス。 | |
| 💥 40 | ⏳ 2s | ドラゴンエネルギー砲。 |
S (57)
| スキル | 階級 | 被動效果 |
|---|---|---|
| S | +20% 攻撃、-10% 防御。 | |
| S | +30% 攻撃、-30% 防御。 | |
| S | +20% 防御、-10% 攻撃。 | |
| S | +75% 作業速度、-10% 攻撃、-10% 防御。 | |
| S | +20% 作業速度。 | |
| S | +15% 作業速度、+10% 防御。 | |
| S | +15% 攻撃、+15% 防御、+15% 作業速度。 | |
| S | 夜間起きている。睡眠デバフ無し。 | |
| S | +15% 同属性攻撃。 | |
| S | +20% 作業速度、+10% 防御。 | |
| S | ドラゴン属性パルに+20% 攻撃。 | |
| S | +15% 攻撃、対象防御10%無視。 | |
| S | 拠点採掘速度+20%。 | |
| S | 拠点伐採速度+20%。 | |
| S | 拠点播種速度+20%。 | |
| S | 拠点薬品生産+20%。 | |
| S | 拠点防御+20%。 | |
| S | 拠点手作業速度+20%。 | |
| S | 拠点運搬速度+20%。 | |
| S | 拠点給水速度+20%。 | |
| S | 拠点冷却速度+20%。 | |
| S | 拠点冷凍速度+20%。 | |
| S | 拠点火付け速度+20%。 | |
| S | 拠点発電+20%。 | |
| S | 拠点採取速度+20%。 | |
| S | 拠点伐採速度+20%。 | |
| S | 拠点薬品生産+20%。 | |
| S | 牧場産出+20%。 | |
| S | パーティ全パル+10% 攻撃。 | |
| S | パーティ全パル+10% 防御。 | |
| S | パーティ全パル+10% 速度。 | |
| S | +15% 火属性攻撃。 | |
| S | +15% 水属性攻撃。 | |
| S | +15% 草属性攻撃。 | |
| S | +15% 地属性攻撃。 | |
| S | +15% 雷属性攻撃。 | |
| S | +15% 氷属性攻撃。 | |
| S | +15% 闇属性攻撃。 | |
| S | +15% ドラゴン属性攻撃。 | |
| S | +15% 無属性攻撃。 | |
| S | +90% 作業速度、-20% 攻撃、-20% 防御。 | |
| S | +30% 作業速度。 | |
| S | +15% 攻撃、+15% 防御。 | |
| S | +20% 作業速度、+15% 防御。 | |
| S | +50% 作業速度、-15% 攻撃。 | |
| S | +25% 攻撃、-10% 速度。 | |
| S | 低HP時+30% 攻撃。 | |
| S | 低HP時+30% 防御。 | |
| S | 命中時HP5%回復。 | |
| S | +15% クリティカル率。 | |
| S | +30% クリティカルダメージ。 | |
| S | +15% 攻撃。 | |
| S | +15% 防御。 | |
| S | +15% 速度。 | |
| S | +20% 同属性攻撃。 | |
| S | +20% 同属性防御。 | |
| S | +30% 作業速度。 |
A (33)
| スキル | 階級 | 被動效果 |
|---|---|---|
| A | +10% 攻撃。 | |
| A | パーティ内で+10% プレイヤー攻撃力。 | |
| A | パーティ内で+10% プレイヤー作業速度。 | |
| A | 騎乗時+30% 移動速度。 | |
| A | +15% 手作業速度。 | |
| A | +10% 攻撃。 | |
| A | +10% 防御。 | |
| A | +10% 速度。 | |
| A | +15% 防御、-5% 速度。 | |
| A | +15% 速度、-5% 防御。 | |
| A | +30% 作業速度、-10% 攻撃。 | |
| A | +25% 防御、-10% 速度。 | |
| A | +10% 火攻撃、日中+10% 作業速度。 | |
| A | +20% 雷属性耐性。 | |
| A | +20% 火属性耐性。 | |
| A | +20% 氷属性耐性。 | |
| A | +20% 水属性耐性。 | |
| A | +20% 草属性耐性。 | |
| A | +20% 地属性耐性。 | |
| A | +20% 闇属性耐性。 | |
| A | +20% ドラゴン属性耐性。 | |
| A | +15% 運搬重量。 | |
| A | +15% 作業速度。 | |
| A | -10% 食事量。 | |
| A | +10% SAN、-5% 速度。 | |
| A | +15% SAN。 | |
| A | +10% 攻撃、+10% 防御。 | |
| A | +20% 防御、-5% 速度。 | |
| A | +20% 速度、-5% 防御。 | |
| A | +15% 攻撃、+5% 速度。 | |
| A | 命中時HP3%回復。 | |
| A | +20% スタミナ。 | |
| A | +10% 最大HP。 |
B (10)
| スキル | 階級 | 被動效果 |
|---|---|---|
| B | 騎乗時+20% 移動速度。 | |
| B | +5% 攻撃。 | |
| B | +5% 防御。 | |
| B | +5% 速度。 | |
| B | 休息時+15% 防御。 | |
| B | 日中+15% 防御。 | |
| B | +10% 食事量。 | |
| B | -20% 攻撃、+20% 作業速度。 | |
| B | +40% 作業速度、-10% SAN。 | |
| B | +10% 速度、-10% SAN。 |
C (1)
| スキル | 階級 | 被動效果 |
|---|---|---|
| C | +20% 食事量。 |
World Tree (1)
| スキル | 階級 | 被動效果 |
|---|---|---|
| World Tree | 1.0 新增。世界樹パル専用。覚醒強化。 |
Special (11)
| スキル | 階級 | 被動效果 |
|---|---|---|
| Special | +20% 攻撃、+20% 防御、+15% 速度。伝説パル専用。 | |
| Special | スザク系専用。+20% 火属性攻撃。 | |
| Special | ライリーン専用。+20% 草属性攻撃。 | |
| Special | パルのレア度+1。 | |
| Special | パルのサイズ増加。 | |
| Special | パルのサイズ縮小。 | |
| Special | 1.0 突然変異専用。ブリードファーム産卵+30%、孵化速度+30%。 | |
| Special | 1.0 突然変異専用。爆発ダメージ無効。 | |
| Special | 1.0 突然変異専用。パル&プレイヤー HP自然回復+50%、防御+25%、毒&火傷無効。 | |
| Special | 1.0 突然変異専用。HP吸収+5%、HP自然回復+100%、攻撃+15%。 | |
| Special | 1.0 突然変異専用。騎乗時ジャンプ回数+2。 |