스킬
1.0 액티브 스킬 · 패시브 스킬
불 (6)
| 스킬 | 위력 | 쿨다운 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 💥 230 | ⏳ 35s | 위력 230 화산 폭발. | |
| 💥 220 | ⏳ 30s | 피닉스 불꽃 폭격. | |
| 💥 200 | ⏳ 12s | 위력 200 불꽃 회오리. | |
| 💥 160 | ⏳ 8s | 적을 향해 화염을 방출해 지속 피해를 준다. | |
| 💥 160 | ⏳ 8s | 적을 향해 화염을 방출해 지속 피해를 준다. | |
| 💥 70 | ⏳ 15s | 화염구를 발사한다. |
물 (5)
| 스킬 | 위력 | 쿨다운 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 💥 200 | ⏳ 12s | 머리 위에 거대한 물 구슬을 소환해 적을 향해 날린다. | |
| 💥 130 | ⏳ 25s | 강력한 수류 폭파. | |
| 💥 40 | ⏳ 4s | 물 발사. | |
| 💥 40 | ⏳ 2s | 적을 향해 고속 물 탄환을 발사한다. | |
| 💥 1 | ⏳ 15s | 넓은 지역에 작은 파도를 일으켜 적의 움직임을 느리게 만든 뒤 거대한 파도로 적을 공격한다. |
풀 (5)
| 스킬 | 위력 | 쿨다운 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 💥 450 | ⏳ 20s | 태양의 힘을 모아 적을 향해 강력한 광선을 발사한다. | |
| 💥 220 | ⏳ 30s | 숲의 축복之力. | |
| 💥 130 | ⏳ 25s | 잎사귀 충격. | |
| 💥 120 | ⏳ 8s | 위험한 씨앗을 발사한다. 적에게 닿으면 튀면서 폭발한다. | |
| 💥 40 | ⏳ 2s | 적을 향해 일직선으로 날아가는 초고속 바람의 칼날을 발사한다. |
전기 (5)
| 스킬 | 위력 | 쿨다운 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 💥 600 | ⏳ 30s | 거대한 번개 회오리를 생성한다. 회오리는 적을 향해 천천히 이동한다. | |
| 💥 450 | ⏳ 20s | 번개의 힘을 모아 적을 향해 강력한 전기 공격을 날린다. | |
| 💥 300 | ⏳ 16s | 자신의 몸을 피뢰침 삼아 번개를 떨어뜨리고 그 자리에 방전 폭발을 일으킨다. | |
| 💥 200 | ⏳ 12s | 위력 200 전격 빔. | |
| 💥 40 | ⏳ 4s | 대전 펀치. |
얼음 (6)
| 스킬 | 위력 | 쿨다운 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 💥 230 | ⏳ 35s | 위력 230 얼음의 칼날. | |
| 💥 220 | ⏳ 30s | 빙하 가시 폭격. | |
| 💥 160 | ⏳ 8s | 적을 향해 냉기를 방출하여 지속 피해를 준다. | |
| 💥 120 | ⏳ 8s | 적의 발 밑에 날카로운 얼음칼을 불러낸다. | |
| 💥 70 | ⏳ 15s | 빙정 폭격. | |
| 💥 40 | ⏳ 4s | 얼음 발사. |
땅 (8)
| 스킬 | 위력 | 쿨다운 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 💥 600 | ⏳ 30s | 주변의 지면을 뒤흔들어 거대한 바위 덩어리를 띄워 낸다. | |
| 💥 500 | ⏳ 24s | 阿努比斯 전용 스킬. 하늘 높이 뛰어올라 지면을 향해 펀치를 날린다. 지면에 충격이 퍼지며 넓은 범위에 피해를 준다. | |
| 💥 500 | ⏳ 24s | 모래 회오리를 여러 개 생성한다. 회오리는 둥그런 원을 그리듯 휘몰아친다. | |
| 💥 400 | ⏳ 20s | 적의 발 밑에 날카로운 바위 창을 불러낸다. | |
| 💥 400 | ⏳ 20s | 阿努比斯 전용 스킬. 적을 추격하듯 빠르게 이동해 에너지를 방출하며 강력한 펀치를 퍼붓는다. | |
| 💥 300 | ⏳ 16s | 阿努比斯 전용 스킬. 튼튼한 다리로 돌려차서 광범위한 주변의 상대를 쓰러뜨린다. | |
| 💥 200 | ⏳ 12s | 좌우에 모래 회오리를 일으켜 적에게 날린다. | |
| 💥 80 | ⏳ 4s | 작은 돌멩이들을 무수히 끌어모아 전방으로 발사한다. |
어둠 (6)
| 스킬 | 위력 | 쿨다운 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 💥 230 | ⏳ 35s | 위력 230 심연의 입. | |
| 💥 220 | ⏳ 30s | 위력 220 심연 포효. | |
| 💥 200 | ⏳ 12s | 위력 200 보이드 참격. | |
| 💥 130 | ⏳ 25s | 밤의 장막之力. | |
| 💥 70 | ⏳ 15s | 차지 어둠 폭파. | |
| 💥 40 | ⏳ 4s | 어둠 에너지 발사. |
드래곤 (6)
| 스킬 | 위력 | 쿨다운 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 💥 600 | ⏳ 30s | 작은 운석을 잔뜩 불러내 적을 향해 발사한다. | |
| 💥 250 | ⏳ 45s | 위력 250 세계수의 심판. 1.0 엔드게임. | |
| 💥 240 | ⏳ 40s | 위력 240 제네시스 스피어. 1.0 신규. | |
| 💥 230 | ⏳ 35s | 위력 230 드래곤 스톰. | |
| 💥 160 | ⏳ 8s | 용의 힘이 깃든 숨결을 전방에 내뿜어 지속적인 피해를 준다. | |
| 💥 40 | ⏳ 2s | 용의 힘이 깃든 에너지 탄환을 적을 향해 발사한다. |
S (57)
| 스킬 | 階級 | 被動效果 |
|---|---|---|
| S | +20% 공격, -10% 방어. | |
| S | +30% 공격, -30% 방어. | |
| S | +20% 방어, -10% 공격. | |
| S | +75% 작업 속도, -10% 공격, -10% 방어. | |
| S | +20% 작업 속도. | |
| S | +15% 작업 속도, +10% 방어. | |
| S | +15% 공격, +15% 방어, +15% 작업 속도. | |
| S | 야간에 깨어 있음. 수면 디버프 없음. | |
| S | +15% 동속성 공격. | |
| S | +20% 작업 속도, +10% 방어. | |
| S | 드래곤속성 팰에게 +20% 공격. | |
| S | +15% 공격, 대상 방어 10% 무시. | |
| S | 플레이어의 채굴 효율 증가 % | |
| S | 플레이어의 벌목 효율 증가 % | |
| S | 거점 파종 속도 +20%. | |
| S | 거점 약품 생산 +20%. | |
| S | 거점 방어 +20%. | |
| S | 거점 수작업 속도 +20%. | |
| S | 거점 운반 속도 +20%. | |
| S | 거점 급수 속도 +20%. | |
| S | 거점 냉각 속도 +20%. | |
| S | 거점 냉동 속도 +20%. | |
| S | 거점 발화 속도 +20%. | |
| S | 거점 발전 +20%. | |
| S | 거점 채집 속도 +20%. | |
| S | 거점 벌목 속도 +20%. | |
| S | 거점 약품 생산 +20%. | |
| S | 목장 산출 +20%. | |
| S | 파티 전체 팰 +10% 공격. | |
| S | 파티 전체 팰 +10% 방어. | |
| S | 파티 전체 팰 +10% 속도. | |
| S | +15% 불속성 공격. | |
| S | +15% 물속성 공격. | |
| S | +15% 풀속성 공격. | |
| S | +15% 땅속성 공격. | |
| S | +15% 전기속성 공격. | |
| S | +15% 얼음속성 공격. | |
| S | +15% 어둠속성 공격. | |
| S | +15% 드래곤속성 공격. | |
| S | +15% 무속성 공격. | |
| S | +90% 작업 속도, -20% 공격, -20% 방어. | |
| S | +30% 작업 속도. | |
| S | +15% 공격, +15% 방어. | |
| S | +20% 작업 속도, +15% 방어. | |
| S | +50% 작업 속도, -15% 공격. | |
| S | +25% 공격, -10% 속도. | |
| S | 저 HP 시 +30% 공격. | |
| S | 저 HP 시 +30% 방어. | |
| S | 명중 시 HP 5% 회복. | |
| S | +15% 크리티컬 확률. | |
| S | +30% 크리티컬 데미지. | |
| S | +15% 공격. | |
| S | +15% 방어. | |
| S | +15% 속도. | |
| S | +20% 동속성 공격. | |
| S | +20% 동속성 방어. | |
| S | +30% 작업 속도. |
A (33)
| 스킬 | 階級 | 被動效果 |
|---|---|---|
| A | +10% 공격. | |
| A | 플레이어의 공격 증가 % | |
| A | 플레이어의 작업 속도 증가 % | |
| A | 탑승 시 +30% 이동 속도. | |
| A | +15% 수작업 속도. | |
| A | +10% 공격. | |
| A | +10% 방어. | |
| A | +10% 속도. | |
| A | +15% 방어, -5% 속도. | |
| A | +15% 속도, -5% 방어. | |
| A | SAN 수치 쉽게 내려가지 않음 +15.0% | |
| A | +25% 방어, -10% 속도. | |
| A | +10% 불 공격, 주간 +10% 작업 속도. | |
| A | 번개 속성 피해 경감 % | |
| A | +20% 화염 저항. | |
| A | +20% 빙결 저항. | |
| A | 물 속성 피해 경감 % | |
| A | +20% 풀 저항. | |
| A | +20% 땅 저항. | |
| A | +20% 어둠 저항. | |
| A | +20% 드래곤 저항. | |
| A | +15% 적재량. | |
| A | +15% 작업 속도. | |
| A | 포만도 쉽게 내려가지 않음 +10.0% | |
| A | +10% SAN, -5% 속도. | |
| A | +15% SAN. | |
| A | +10% 공격, +10% 방어. | |
| A | +20% 방어, -5% 속도. | |
| A | +20% 속도, -5% 방어. | |
| A | +15% 공격, +5% 속도. | |
| A | 명중 시 HP 3% 회복. | |
| A | +20% 스태미나. | |
| A | +10% 최대 HP. |
B (10)
| 스킬 | 階級 | 被動效果 |
|---|---|---|
| B | 탑승 시 +20% 이동 속도. | |
| B | +5% 공격. | |
| B | +5% 방어. | |
| B | +5% 속도. | |
| B | 휴식 시 +15% 방어. | |
| B | 주간 +15% 방어. | |
| B | 포만도 쉽게 내려감 +10.0% | |
| B | -20% 공격, +20% 작업 속도. | |
| B | +40% 작업 속도, -10% SAN. | |
| B | +10% 속도, -10% SAN. |
C (1)
| 스킬 | 階級 | 被動效果 |
|---|---|---|
| C | +20% 식사량. |
World Tree (1)
| 스킬 | 階級 | 被動效果 |
|---|---|---|
| World Tree | 1.0 신규. 세계수 팰 전용. 각성 강화. |
Special (11)
| 스킬 | 階級 | 被動效果 |
|---|---|---|
| Special | +20% 공격, +20% 방어, +15% 속도. 전설 팰 전용. | |
| Special | 스자쿠 계열 전용. +20% 불속성 공격. | |
| Special | 라이린 전용. +20% 풀속성 공격. | |
| Special | 팰 레어도 +1. | |
| Special | 팰 크기 증가. | |
| Special | 팰 크기 축소. | |
| Special | 1.0 돌연변이 전용. 교배 목장 알 생산 +30%, 부화 속도 +30%. | |
| Special | 1.0 돌연변이 전용. 폭발 데미지 면역. | |
| Special | 1.0 돌연변이 전용. 팰 & 플레이어 HP 자연 회복 +50%, 방어 +25%, 독 & 화상 면역. | |
| Special | 1.0 돌연변이 전용. HP 흡수 +5%, HP 자연 회복 +100%, 공격 +15%. | |
| Special | 1.0 돌연변이 전용. 탑승 시 점프 횟수 +2. |