技能
1.0 主动技能 · 被动技能
火属性 (6)
| 技能 | 威力 | 冷却 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 💥 230 | ⏳ 35s | 230 威力火山爆发。 | |
| 💥 220 | ⏳ 30s | 不死鸟火焰爆击。 | |
| 💥 200 | ⏳ 12s | 200 威力火焰龙卷。 | |
| 💥 160 | ⏳ 8s | 面向敌人释放火焰, 持续对目标造成伤害。 | |
| 💥 160 | ⏳ 8s | 面向敌人释放火焰, 持续对目标造成伤害。 | |
| 💥 70 | ⏳ 15s | 发射火球。 |
水属性 (5)
| 技能 | 威力 | 冷却 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 💥 200 | ⏳ 12s | 在头上生成巨大水球 瞄准敌人并发射。 | |
| 💥 130 | ⏳ 25s | 强力水柱爆破。 | |
| 💥 40 | ⏳ 4s | 发射水柱。 | |
| 💥 40 | ⏳ 2s | 朝敌人发射高速水弹。 | |
| 💥 1 | ⏳ 15s | 大范围掀起小波浪 延缓敌人行动后, 用大型波浪攻击敌人。 |
草属性 (5)
| 技能 | 威力 | 冷却 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 💥 450 | ⏳ 20s | 积蓄太阳之力 瞄准敌人发射强劲光线。 | |
| 💥 220 | ⏳ 30s | 森林祝福之力。 | |
| 💥 130 | ⏳ 25s | 叶片冲击。 | |
| 💥 120 | ⏳ 8s | 发射危险的种子。 碰到敌人会绽开并爆炸。 | |
| 💥 40 | ⏳ 2s | 发射超高速风刃 瞄准后笔直飞向敌人。 |
雷属性 (5)
| 技能 | 威力 | 冷却 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 💥 600 | ⏳ 30s | 召唤巨大的雷属性龙卷风。 龙卷风将追踪敌人缓慢移动。 | |
| 💥 450 | ⏳ 20s | 积蓄雷电之力 瞄准敌人释放强劲电击。 | |
| 💥 300 | ⏳ 16s | 让自己化作避雷针引来雷电, 并在原地引发闪电爆炸。 | |
| 💥 200 | ⏳ 12s | 200 威力电击光束。 | |
| 💥 40 | ⏳ 4s | 带电拳击。 |
冰属性 (6)
| 技能 | 威力 | 冷却 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 💥 230 | ⏳ 35s | 230 威力冰之刃。 | |
| 💥 220 | ⏳ 30s | 冰川尖刺爆击。 | |
| 💥 160 | ⏳ 8s | 朝敌人喷出冰冷空气, 持续对目标造成伤害。 | |
| 💥 120 | ⏳ 8s | 在敌人的脚边 生成尖锐的冰刃。 | |
| 💥 70 | ⏳ 15s | 冰晶爆击。 | |
| 💥 40 | ⏳ 4s | 发射冰块。 |
地属性 (8)
| 技能 | 威力 | 冷却 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 💥 600 | ⏳ 30s | 震动地面, 并令巨大的岩石飞起。 | |
| 💥 500 | ⏳ 24s | 阿努比斯的专用技能。 高高跃起后,对地面使出猛力一击。 产生的衝击波将对大范围的目标造成伤害。 | |
| 💥 500 | ⏳ 24s | 生成复数个砂龙卷。 龙卷风们将一边自旋一边绕中心旋转。 | |
| 💥 400 | ⏳ 20s | 在敌人的脚边 生成尖锐的岩石长矛。 | |
| 💥 400 | ⏳ 20s | 阿努比斯的专用技能。 快速移动追击敌人, 释放能量同时不断挥出强劲利拳。 | |
| 💥 300 | ⏳ 16s | 阿努比斯的专用技能。 用强健的腿脚回旋飞踢,大范围横扫周围的敌人。 | |
| 💥 200 | ⏳ 12s | 在左右两侧生成砂砾龙卷风, 并扇向敌人。 | |
| 💥 80 | ⏳ 4s | 向前方射出大量的小石头碎屑。 |
暗属性 (6)
| 技能 | 威力 | 冷却 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 💥 230 | ⏳ 35s | 230 威力深渊之口。 | |
| 💥 220 | ⏳ 30s | 220 威力深渊咆哮。 | |
| 💥 200 | ⏳ 12s | 200 威力虚空斩。 | |
| 💥 130 | ⏳ 25s | 夜幕之力。 | |
| 💥 70 | ⏳ 15s | 蓄力暗影爆破。 | |
| 💥 40 | ⏳ 4s | 发射暗影能量。 |
龙属性 (6)
| 技能 | 威力 | 冷却 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 💥 600 | ⏳ 30s | 召唤大量小陨石 瞄准敌人并发射。 | |
| 💥 250 | ⏳ 45s | 250 威力世界树审判。1.0 终局技能。 | |
| 💥 240 | ⏳ 40s | 240 威力创世之枪。1.0 新增。 | |
| 💥 230 | ⏳ 35s | 230 威力龙暴风。 | |
| 💥 160 | ⏳ 8s | 向前方呼出蕴含龙之力的气息 ,持续对目标造成伤害。 | |
| 💥 40 | ⏳ 2s | 用蕴藏龙之力的能量弹 瞄准敌人并发射。 |
S (57)
| 技能 | 階級 | 被動效果 |
|---|---|---|
| S | +20% 攻击、-10% 防御。 | |
| S | +30% 攻击、-30% 防御。 | |
| S | +20% 防御、-10% 攻击。 | |
| S | +75% 工作速度、-10% 攻击、-10% 防御。 | |
| S | +20% 工作速度。 | |
| S | +15% 工作速度、+10% 防御。 | |
| S | +15% 攻击、+15% 防御、+15% 工作速度。 | |
| S | 夜间不睡觉,无睡眠 debuff。 | |
| S | +15% 同属性攻击。 | |
| S | +20% 工作速度、+10% 防御。 | |
| S | 对龙属性帕鲁+20% 攻击。 | |
| S | +15% 攻击、无视 10% 目标防御。 | |
| S | 玩家的挖掘速度提升% | |
| S | 玩家的采伐速度提升% | |
| S | 据点播种速度+20%。 | |
| S | 据点药品生产+20%。 | |
| S | 据点防御+20%。 | |
| S | 据点手工速度+20%。 | |
| S | 据点搬运速度+20%。 | |
| S | 据点浇水速度+20%。 | |
| S | 据点冷却速度+20%。 | |
| S | 据点冷冻速度+20%。 | |
| S | 据点生火速度+20%。 | |
| S | 据点发电+20%。 | |
| S | 据点采集速度+20%。 | |
| S | 据点伐木速度+20%。 | |
| S | 据点药品生产+20%。 | |
| S | 牧场产出+20%。 | |
| S | 队伍全体帕鲁+10% 攻击。 | |
| S | 队伍全体帕鲁+10% 防御。 | |
| S | 队伍全体帕鲁+10% 速度。 | |
| S | +15% 火属性攻击。 | |
| S | +15% 水属性攻击。 | |
| S | +15% 草属性攻击。 | |
| S | +15% 地属性攻击。 | |
| S | +15% 雷属性攻击。 | |
| S | +15% 冰属性攻击。 | |
| S | +15% 暗属性攻击。 | |
| S | +15% 龙属性攻击。 | |
| S | +15% 无属性攻击。 | |
| S | +90% 工作速度、-20% 攻击、-20% 防御。 | |
| S | +30% 工作速度。 | |
| S | +15% 攻击、+15% 防御。 | |
| S | +20% 工作速度、+15% 防御。 | |
| S | +50% 工作速度、-15% 攻击。 | |
| S | +25% 攻击、-10% 速度。 | |
| S | 低血量时+30% 攻击。 | |
| S | 低血量时+30% 防御。 | |
| S | 命中时回复 5% HP。 | |
| S | +15% 暴击率。 | |
| S | +30% 暴击伤害。 | |
| S | +15% 攻击。 | |
| S | +15% 防御。 | |
| S | +15% 速度。 | |
| S | +20% 同属性攻击。 | |
| S | +20% 同属性防御。 | |
| S | +30% 工作速度。 |
A (33)
| 技能 | 階級 | 被動效果 |
|---|---|---|
| A | +10% 攻击。 | |
| A | 玩家的攻击提升% | |
| A | 玩家的工作速度提升% | |
| A | 骑乘时+30% 移动速度。 | |
| A | +15% 手工速度。 | |
| A | +10% 攻击。 | |
| A | +10% 防御。 | |
| A | +10% 速度。 | |
| A | +15% 防御、-5% 速度。 | |
| A | +15% 速度、-5% 防御。 | |
| A | 减少SAN值下降速度+15.0% | |
| A | +25% 防御、-10% 速度。 | |
| A | +10% 火攻击、日间+10% 工作速度。 | |
| A | 雷属性伤害减少% | |
| A | +20% 火属性抗性。 | |
| A | +20% 冰属性抗性。 | |
| A | 水属性伤害减少% | |
| A | +20% 草属性抗性。 | |
| A | +20% 地属性抗性。 | |
| A | +20% 暗属性抗性。 | |
| A | +20% 龙属性抗性。 | |
| A | +15% 负重。 | |
| A | +15% 工作速度。 | |
| A | 减少饱腹度下降速度+10.0% | |
| A | +10% SAN、-5% 速度。 | |
| A | +15% SAN。 | |
| A | +10% 攻击、+10% 防御。 | |
| A | +20% 防御、-5% 速度。 | |
| A | +20% 速度、-5% 防御。 | |
| A | +15% 攻击、+5% 速度。 | |
| A | 命中时回复 3% HP。 | |
| A | +20% 体力。 | |
| A | +10% 最大 HP。 |
B (10)
| 技能 | 階級 | 被動效果 |
|---|---|---|
| B | 骑乘时+20% 移动速度。 | |
| B | +5% 攻击。 | |
| B | +5% 防御。 | |
| B | +5% 速度。 | |
| B | 休息时+15% 防御。 | |
| B | 日间+15% 防御。 | |
| B | 增加饱腹度下降速度+10.0% | |
| B | -20% 攻击、+20% 工作速度。 | |
| B | +40% 工作速度、-10% SAN。 | |
| B | +10% 速度、-10% SAN。 |
C (1)
| 技能 | 階級 | 被動效果 |
|---|---|---|
| C | +20% 食量。 |
World Tree (1)
| 技能 | 階級 | 被動效果 |
|---|---|---|
| World Tree | 1.0 新增。世界树帕鲁专属。提升觉醒。 |
Special (11)
| 技能 | 階級 | 被動效果 |
|---|---|---|
| Special | +20% 攻击、+20% 防御、+15% 速度。传说帕鲁专属。 | |
| Special | 朱雀系专属。+20% 火属性攻击。 | |
| Special | 花冠龙专属。+20% 草属性攻击。 | |
| Special | 帕鲁稀有度+1。 | |
| Special | 帕鲁体型增大。 | |
| Special | 帕鲁体型缩小。 | |
| Special | 1.0 突变专属。配种农场产蛋+30%、孵化速度+30%。 | |
| Special | 1.0 突变专属。免疫爆炸伤害。 | |
| Special | 1.0 突变专属。帕鲁与玩家 HP自回+50%、防御+25%、免疫中毒与燃烧。 | |
| Special | 1.0 突变专属。吸血+5%、HP自回+100%、攻击+15%。 | |
| Special | 1.0 突变专属。骑乘时跳跃次数+2。 |