Skill Fruits
38 fruit-learnable skills · Palworld 1.0
Fire
| PWR | CD | Range | Lv | |
|---|---|---|---|---|
| Fireball | 70 | 15s | long | 22 |
| Ignis Breath | 130 | 25s | medium | 40 |
| Flame Tornado | 200 | 12s | medium | 50 |
| Phoenix Flame | 220 | 30s | long | 55 |
| Volcanic Eruption | 230 | 35s | long | 60 |
Water
| PWR | CD | Range | Lv | |
|---|---|---|---|---|
| Aqua Jet | 70 | 15s | long | 22 |
| Hydro Blast | 130 | 25s | medium | 40 |
| Aqua Burst | 200 | 12s | medium | 50 |
| Tidal Wave | 220 | 30s | long | 55 |
Grass
| PWR | CD | Range | Lv | |
|---|---|---|---|---|
| Seed Mine | 70 | 15s | long | 22 |
| Leaf Charge | 130 | 25s | medium | 40 |
| Solar Blast | 200 | 12s | long | 50 |
| Forest Blessing | 220 | 30s | medium | 55 |
Electric
| PWR | CD | Range | Lv | |
|---|---|---|---|---|
| Thunderbolt | 70 | 15s | long | 22 |
| Lightning Strike | 130 | 25s | long | 40 |
| Zap Beam | 200 | 12s | long | 50 |
| Thunderstorm | 230 | 35s | long | 60 |
Ice
| PWR | CD | Range | Lv | |
|---|---|---|---|---|
| Crystal Impact | 70 | 15s | long | 22 |
| Blizzard Lance | 130 | 25s | medium | 40 |
| Frost Breath | 200 | 12s | medium | 50 |
| Glacial Spike | 220 | 30s | long | 55 |
| Crystall Blade | 230 | 35s | melee | 60 |
Ground
| PWR | CD | Range | Lv | |
|---|---|---|---|---|
| Ground Smash | 130 | 25s | melee | 40 |
| Sand Tornado | 200 | 12s | medium | 30 |
| Rock Lance | 200 | 12s | long | 50 |
| Sand Twister | 220 | 30s | medium | 55 |
| Rocky Impact | 220 | 30s | melee | 55 |
Dark
| PWR | CD | Range | Lv | |
|---|---|---|---|---|
| Shadow Cannon | 70 | 15s | long | 22 |
| Night Veil | 130 | 25s | medium | 40 |
| Void Slash | 200 | 12s | melee | 50 |
| Abyssal Roar | 220 | 30s | medium | 55 |
| Abyssal Maw | 230 | 35s | melee | 60 |
Dragon
| PWR | CD | Range | Lv | |
|---|---|---|---|---|
| Dragon Cannon | 70 | 15s | long | 22 |
| Dragon Meteor | 130 | 25s | long | 40 |
| Dragon Breath | 200 | 12s | medium | 50 |
| Dragon Storm | 230 | 35s | long | 60 |
| Genesis Spear | 240 | 40s | long | 65 |
| World Tree Judgment | 250 | 45s | long | 70 |
Frequently Asked Questions
What are skill fruits?
Skill fruits let a pal learn active skills normally gained by leveling, or replace existing ones. Gathered from skill fruit trees.
Where are skill fruit trees?
Scattered across map regions; each tree maps to a specific skill. Trees respawn over time. See the interactive map.
Can all skills be learned via fruit?
No. Some skills are level-only with no fruit. This page lists all fruit-learnable skills.
Are there new fruits in 1.0?
1.0 adds several high-power fruit skills, including endgame skills at 230-250 power.