용어집
팔 견문록 용어집
핵심 용어
| 中文 | en | ja | ko | ru |
|---|---|---|---|---|
| 帕魯 | Pal | パル | 팰 | Пал |
| 圖鑑 | Paldeck | パル図鑑 | 팰덱 | Палдекс |
| 配種 | Breeding | 配合 | 교배 | Разведение |
| 配種力 | Breeding Power | 配合力 | 교배력 | Сила разведения |
| 工作適應性 | Work Suitability | 適性 | 적성 | Пригодность к работе |
| 夥伴技能 | Partner Skill | パートナー技能 | 파트너 스킬 | Навык партнера |
| 主動技能 | Active Skill | アクティブ技能 | 액티브 스킬 | Активный навык |
| 被動技能 | Passive Skill | パッシブ技能 | 패시브 스킬 | Пассивный навык |
| 技能果實 | Skill Fruit | 技能の実 | 스킬 열매 | Плод навыка |
| 據點 | Base | 拠点 | 거점 | База |
| Alpha | Alpha | アルファ | 알파 | Альфа |
| 傳說 | Legendary | 伝説 | 전설 | Легендарный |
| 突襲 | Raid | レイド | 레이드 | Рейд |
| 競技場 | Arena | アリーナ | 아레나 | Арена |
| 牧場 | Ranch | 牧場 | 목장 | Ранчо |
| 遠征 | Expedition | 遠征 | 원정 | Экспедиция |
| 釣魚 | Fishing | 釣り | 낚시 | Рыбалка |
| 蛋 | Egg | タマゴ | 알 | Яйцо |
| 蛋糕 | Cake | ケーキ | 케이크 | Торт |
| SAN 值 | SAN | SAN | SAN | SAN |
| IV(個體值) | IV | 個体値 | 개체값 | IV |
| 帕魯球 | Pal Sphere | パル球 | 팰 구슬 | Сфера Пал |
| 帕魯盒 | Palbox | パルボックス | 팰박스 | Палбокс |
| 世界樹 | World Tree | 世界樹 | 세계수 | Древо мира |
속성
| 中文 | en | ja | ko |
|---|---|---|---|
| 無 | Neutral | 無 | 무 |
| 火 | Fire | 火 | 불 |
| 水 | Water | 水 | 물 |
| 草 | Grass | 草 | 풀 |
| 雷 | Electric | 雷 | 전기 |
| 冰 | Ice | 氷 | 얼음 |
| 地 | Ground | 地 | 땅 |
| 闇 | Dark | 闇 | 어둠 |
| 龍 | Dragon | ドラゴン | 드래곤 |
아종 접미사
| 접미사 | 속성 | 예시 |
|---|---|---|
| Ignis | 火 | Tanzee Ignis |
| Cryst | 冰 | Univolt Cryst |
| Noct | 闇 | Needoll Noct |
| Terra | 地 | Woolipop Terra |
| Lux | 光/雷 | Prixter Lux |
| Primo | 原始 | Gloopie Primo |
| Botan | 草 | Nitemary Botan |
작업 유형
| 中文 | en | ja | ko |
|---|---|---|---|
| 點火 | Kindling | 火おこし | 불피우기 |
| 澆水 | Watering | 水やり | 물주기 |
| 種植 | Planting | 種まき | 씨뿌리기 |
| 發電 | Generating Electricity | 発電 | 발전 |
| 手工 | Handiwork | 手作業 | 수작업 |
| 採集 | Gathering | 採集 | 채집 |
| 伐木 | Lumbering | 伐採 | 벌목 |
| 採礦 | Mining | 採掘 | 채굴 |
| 製藥 | Medicine Production | 薬品生産 | 약품생산 |
| 冷卻 | Cooling | 冷却 | 냉각 |
| 搬運 | Transporting | 運搬 | 운반 |
| 牧場 | Farming | 牧場 | 목장 |
약어
| 약어 | 전체 이름 | 中文 |
|---|---|---|
| IV | Individual Value | 個體值 |
| SAN | Sanity | 理智值 |
| HP | Health Points | 生命值 |
| ATK | Attack | 攻擊力 |
| DEF | Defense | 防禦力 |
| SPD | Speed | 速度 |
| CD | Cooldown | 冷卻時間 |
| AoE | Area of Effect | 範圍效果 |
| DPS | Damage Per Second | 每秒傷害 |
| PvE | Player vs Environment | 玩家對環境 |
| PvP | Player vs Player | 玩家對玩家 |