Навыки
1.0 Активные · Пассивные навыки
Огонь (6)
| Навыки | Сила | КД | 說明 |
|---|---|---|---|
| 💥 230 | ⏳ 35s | 230 power volcanic eruption. | |
| 💥 220 | ⏳ 30s | Phoenix fire blast. | |
| 💥 200 | ⏳ 12s | 200 power tornado of fire. | |
| 💥 160 | ⏳ 8s | Извергает пламя в сторону врага, нанося непрерывный урон. | |
| 💥 160 | ⏳ 8s | Извергает пламя в сторону врага, нанося непрерывный урон. | |
| 💥 70 | ⏳ 15s | Запускает огненный шар. |
Вода (5)
| Навыки | Сила | КД | 說明 |
|---|---|---|---|
| 💥 200 | ⏳ 12s | Создаёт над головой огромный водяной шар и выпускает его во врага. | |
| 💥 130 | ⏳ 25s | Powerful water blast. | |
| 💥 40 | ⏳ 4s | Fires water. | |
| 💥 40 | ⏳ 2s | Выпускает в сторону врага скоростной водяной снаряд. | |
| 💥 1 | ⏳ 15s | Создаёт небольшие волны на обширной площади, замедляя врагов, после чего обрушивает на них огромную волну. |
Трава (5)
| Навыки | Сила | КД | 說明 |
|---|---|---|---|
| 💥 450 | ⏳ 20s | Заряжает силу солнца и выпускает мощный луч в сторону врага. | |
| 💥 220 | ⏳ 30s | Blessed forest energy. | |
| 💥 130 | ⏳ 25s | Charges with leaves. | |
| 💥 120 | ⏳ 8s | Выстреливает опасными семенами. При попадании во врага они лопаются и взрываются. | |
| 💥 40 | ⏳ 2s | Выпускает стремительное ветряное лезвие, летящее по прямой в сторону врага. |
Электричество (5)
| Навыки | Сила | КД | 說明 |
|---|---|---|---|
| 💥 600 | ⏳ 30s | Создаёт гигантский грозовой смерч, медленно движущийся к врагу. | |
| 💥 450 | ⏳ 20s | Накапливает электричество и поражает врага мощным разрядом. | |
| 💥 300 | ⏳ 16s | Призывает молнию, используя себя как громоотвод, и вызывает на месте мощный электрический взрыв. | |
| 💥 200 | ⏳ 12s | 200 power electric beam. | |
| 💥 40 | ⏳ 4s | Electric-charged punch. |
Лёд (6)
| Навыки | Сила | КД | 說明 |
|---|---|---|---|
| 💥 230 | ⏳ 35s | 230 power ice blade. | |
| 💥 220 | ⏳ 30s | Glacial spike blast. | |
| 💥 160 | ⏳ 8s | Выпускает во врага ледяной поток, нанося непрерывный урон. | |
| 💥 120 | ⏳ 8s | Создаёт под ногами врагов острые ледяные лезвия. | |
| 💥 70 | ⏳ 15s | Ice crystal blast. | |
| 💥 40 | ⏳ 4s | Fires ice shard. |
Земля (8)
| Навыки | Сила | КД | 說明 |
|---|---|---|---|
| 💥 600 | ⏳ 30s | Сотрясает землю, поднимая гигантские каменные глыбы. | |
| 💥 500 | ⏳ 24s | Уникальное умение 阿努比斯. Прыгает высоко в воздух и с силой бьёт кулаком о землю. Ударная волна наносит урон по большой площади. | |
| 💥 500 | ⏳ 24s | Создаёт множество песчаных смерчей, которые непрерывно вращаются по кругу. | |
| 💥 400 | ⏳ 20s | Создает под ногами врагов острые каменные копья. | |
| 💥 400 | ⏳ 20s | Уникальное умение 阿努比斯. Быстро устремляется к врагу и наносит мощный удар, высвобождая энергию. | |
| 💥 300 | ⏳ 16s | Уникальное умение 阿努比斯. Круговым ударом ноги наносит урон по большой площади. | |
| 💥 200 | ⏳ 12s | Создаёт песчаные вихри по обе стороны и направляет их на врагов. | |
| 💥 80 | ⏳ 4s | Выпускает вперёд поток мелких камней. |
Тьма (6)
| Навыки | Сила | КД | 說明 |
|---|---|---|---|
| 💥 230 | ⏳ 35s | 230 power abyssal maw. | |
| 💥 220 | ⏳ 30s | 220 power abyssal roar. | |
| 💥 200 | ⏳ 12s | 200 power void slash. | |
| 💥 130 | ⏳ 25s | Veil of darkness. | |
| 💥 70 | ⏳ 15s | Charged dark blast. | |
| 💥 40 | ⏳ 4s | Fires dark energy. |
Дракон (6)
| Навыки | Сила | КД | 說明 |
|---|---|---|---|
| 💥 600 | ⏳ 30s | Призывает множество маленьких метеоритов и запускает их во врага. | |
| 💥 250 | ⏳ 45s | 250 power World Tree judgment. 1.0 endgame. | |
| 💥 240 | ⏳ 40s | 240 power genesis spear. 1.0 new. | |
| 💥 230 | ⏳ 35s | 230 power dragon storm. | |
| 💥 160 | ⏳ 8s | Выдыхает наполненное силой дракона пламя вперёд, нанося врагам непрерывный урон. | |
| 💥 40 | ⏳ 2s | Выпускает во врага энергетический снаряд, наполненный силой дракона. |
Нейтральный (4)
| Навыки | Сила | КД | 說明 |
|---|---|---|---|
| 💥 120 | ⏳ 8s | Накапливает мощный заряд энергии и выпускает огромную энергетическую сферу. | |
| 💥 80 | ⏳ 4s | Накапливает энергию и выпускает энергетический снаряд. | |
| 💥 70 | ⏳ 15s | Drops bombs. | |
| 💥 40 | ⏳ 2s | Выстреливает стремительно летящий сгусток воздуха. |
S (57)
| Навыки | 階級 | 被動效果 |
|---|---|---|
| S | +20% ATK, -10% DEF. | |
| S | +30% ATK, -30% DEF. | |
| S | +20% DEF, -10% ATK. | |
| S | +75% work speed, -10% ATK, -10% DEF. | |
| S | +20% work speed. | |
| S | +15% work speed, +10% DEF. | |
| S | +15% ATK, +15% DEF, +15% work speed. | |
| S | Pal stays awake at night. No sleep debuff. | |
| S | +15% same-element ATK. | |
| S | +20% work speed, +10% DEF. | |
| S | +20% ATK vs Dragon pals. | |
| S | +15% ATK, ignores 10% target DEF. | |
| S | Увеличение эффективности добычи игрока на % | |
| S | Увеличение эффективности рубки игрока на % | |
| S | +20% planting speed at base. | |
| S | +20% medicine production at base. | |
| S | +20% base defense. | |
| S | +20% handiwork speed at base. | |
| S | +20% transport speed at base. | |
| S | +20% watering speed at base. | |
| S | +20% cooling speed at base. | |
| S | +20% freezing speed at base. | |
| S | +20% kindling speed at base. | |
| S | +20% electricity generation at base. | |
| S | +20% gathering speed at base. | |
| S | +20% lumbering speed at base. | |
| S | +20% medicine production at base. | |
| S | +20% ranch output. | |
| S | +10% ATK to all party pals. | |
| S | +10% DEF to all party pals. | |
| S | +10% SPD to all party pals. | |
| S | +15% Fire ATK. | |
| S | +15% Water ATK. | |
| S | +15% Grass ATK. | |
| S | +15% Ground ATK. | |
| S | +15% Electric ATK. | |
| S | +15% Ice ATK. | |
| S | +15% Dark ATK. | |
| S | +15% Dragon ATK. | |
| S | +15% Neutral ATK. | |
| S | +90% work speed, -20% ATK, -20% DEF. | |
| S | +30% work speed. | |
| S | +15% ATK, +15% DEF. | |
| S | +20% work speed, +15% DEF. | |
| S | +50% work speed, -15% ATK. | |
| S | +25% ATK, -10% SPD. | |
| S | +30% ATK at low HP. | |
| S | +30% DEF at low HP. | |
| S | Heals 5% HP on hit. | |
| S | +15% critical rate. | |
| S | +30% critical damage. | |
| S | +15% ATK. | |
| S | +15% DEF. | |
| S | +15% SPD. | |
| S | +20% same-element ATK. | |
| S | +20% same-element DEF. | |
| S | +30% work speed. |
A (33)
| Навыки | 階級 | 被動效果 |
|---|---|---|
| A | +10% ATK. | |
| A | Увеличение атаки игрока на % | |
| A | Увеличение скорости работы игрока на % | |
| A | +30% mounted move speed. | |
| A | +15% handiwork speed. | |
| A | +10% ATK. | |
| A | +10% DEF. | |
| A | +10% SPD. | |
| A | +15% DEF, -5% SPD. | |
| A | +15% SPD, -5% DEF. | |
| A | Показатель рассудка снижается медленнее +15.0% | |
| A | +25% DEF, -10% SPD. | |
| A | +10% Fire ATK, +10% work speed in daytime. | |
| A | Снижение урона молнией % | |
| A | +20% Fire resistance. | |
| A | +20% Ice resistance. | |
| A | Снижение водного урона % | |
| A | +20% Grass resistance. | |
| A | +20% Ground resistance. | |
| A | +20% Dark resistance. | |
| A | +20% Dragon resistance. | |
| A | +15% carry weight. | |
| A | +15% work speed. | |
| A | Уровень сытости снижается медленнее +10.0% | |
| A | +10% SAN, -5% SPD. | |
| A | +15% SAN. | |
| A | +10% ATK, +10% DEF. | |
| A | +20% DEF, -5% SPD. | |
| A | +20% SPD, -5% DEF. | |
| A | +15% ATK, +5% SPD. | |
| A | Heals 3% HP on hit. | |
| A | +20% stamina. | |
| A | +10% max HP. |
B (10)
| Навыки | 階級 | 被動效果 |
|---|---|---|
| B | +20% mounted move speed. | |
| B | +5% ATK. | |
| B | +5% DEF. | |
| B | +5% SPD. | |
| B | +15% DEF while resting. | |
| B | +15% DEF during day. | |
| B | Уровень сытости снижается быстрее +10.0% | |
| B | -20% ATK, +20% work speed. | |
| B | +40% work speed, -10% SAN. | |
| B | +10% SPD, -10% SAN. |
C (1)
| Навыки | 階級 | 被動效果 |
|---|---|---|
| C | +20% food consumption. |
World Tree (1)
| Навыки | 階級 | 被動效果 |
|---|---|---|
| World Tree | 1.0 new. Exclusive to World Tree pals.Boosts Awakening. |
Special (11)
| Навыки | 階級 | 被動效果 |
|---|---|---|
| Special | +20% ATK, +20% DEF, +15% SPD. Exclusive to legendary pals. | |
| Special | Exclusive to Suzaku line. +20% fire ATK. | |
| Special | Exclusive to Lyleen. +20% grass ATK. | |
| Special | Increases pal rarity by 1. | |
| Special | Increases pal size. | |
| Special | Decreases pal size. | |
| Special | 1.0 Mutation exclusive. Breeding Farm egg production +30%, incubation speed +30%. | |
| Special | 1.0 Mutation exclusive. Immune to explosion damage. | |
| Special | 1.0 Mutation exclusive. Pal & player HP regen +50%, DEF +25%, immune to poison & burn. | |
| Special | 1.0 Mutation exclusive. Life steal +5%, HP regen +100%, ATK +15%. | |
| Special | 1.0 Mutation exclusive. Mounted jump count +2. |