Дерево технологий
Полное дерево технологий Palworld 1.0 с уровнями открытия, рецептами и очками технологий. С поиском и фильтрами.
Калькулятор очков технологий
Введите уровень и разблокированные чертежи, чтобы рассчитать оставшиеся очки технологий и получить рекомендации.
Разблокированные чертежи (0/67)
Совпадающих технологий не найдено.
Полная таблица дерева технологий (Lv1–80)
Полная справочная таблица каждого узла технологий с уровнем открытия, категорией, очками, материалами и требованиями.
| Ур | Название | Категория | Очки техн. | Материалы | Требования |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Pal Sphere | Normal | 1 | Осколок палдиума×1, Древесина×3, Камень×3 | — |
| 2 | Wooden Bat | Normal | 1 | Древесина×5 | — |
| 5 | Berry Plantation | Normal | 2 | — | — |
| 7 | Stone Pit | Normal | 2 | Камень×10, Древесина×5 | — |
| 10 | Logging Site | Normal | 2 | — | — |
| 10 | Fishing Rod | Normal | 1 | — | — |
| 10 | Wall-Mounted Sign | Normal | 1 | — | — |
| 12 | Cooking Pot | Normal | 2 | — | — |
| 14 | Mega Sphere | Normal | 1 | — | — |
| 15 | Ancient Tech Sphere | Ancient | 3 | — | — |
| 15 | Monitoring Stand | Normal | 2 | — | — |
| 15 | Mill | Normal | 2 | — | — |
| 19 | Breeding Farm | Normal | 3 | — | — |
| 19 | Pal Egg Incubator | Normal | 2 | — | — |
| 20 | Giga Sphere | Normal | 2 | — | — |
| 20 | Ranch | Normal | 2 | — | — |
| 20 | Armor Workbench | Normal | 2 | — | — |
| 21 | Handgun | Normal | 2 | — | — |
| 21 | Weapon Workbench | Normal | 2 | — | — |
| 25 | Electric Furnace | Normal | 3 | — | — |
| 25 | Expedition Station | Normal | 3 | — | — |
| 27 | Cold Food Box | Normal | 2 | Металлический слиток×10, Ледяной орган×5 | — |
| 30 | Attack Pendant | Normal | 3 | — | — |
| 30 | Defense Pendant | Normal | 3 | — | — |
| 30 | Mushroom Cake | Normal | 3 | — | — |
| 30 | Pal Dressing Facility | Normal | 3 | — | — |
| 33 | Assault Rifle | Normal | 3 | — | — |
| 33 | Chillet Ignis Saddle | Normal | 2 | Кожа×12, Огненный орган×5, Осколок палдиума×5 | — |
| 35 | Life Pendant | Normal | 3 | — | — |
| 35 | Dazemu Saddle | Normal | 2 | Кожа×15, Волокно×10, Осколок палдиума×5 | — |
| 36 | Refined Metal Armor | Normal | 3 | — | — |
| 36 | Shroomer Saddle | Normal | 2 | Кожа×12, Волокно×8, Осколок палдиума×5 | — |
| 38 | Yakumo Saddle | Normal | 2 | Кожа×15, Волокно×10, Осколок палдиума×5 | — |
| 38 | Shroomer Noct Saddle | Normal | 2 | Кожа×12, Dark Organ×5, Осколок палдиума×5 | — |
| 40 | Ancient Civilization Weapon | Ancient | 5 | — | — |
| 40 | Glass Structure Set | Normal | 3 | Чистый кварц×10 | — |
| 40 | Quivern Botan Saddle | Normal | 3 | Кожа×15, Осколок палдиума×8 | — |
| 40 | Grenade Launcher | Normal | 3 | Слиток рафинированного металла×15, High-Grade Mechanical Parts×5 | — |
| 40 | Grenade Ammo | Normal | 2 | Слиток рафинированного металла×3, Порох×2 | — |
| 42 | Xenogard Saddle | Normal | 3 | Кожа×15, Осколок палдиума×8 | — |
| 44 | Hyper Glider | Normal | 4 | Углеродное волокно×10, Слиток рафинированного металла×5 | — |
| 44 | Helzephyr Lux Saddle | Normal | 3 | Кожа×15, Dark Organ×8, Осколок палдиума×8 | — |
| 45 | Rocket Launcher | Normal | 5 | — | — |
| 45 | Legendary Sphere | Normal | 4 | — | — |
| 47 | Vegetable Cake | Normal | 4 | — | — |
| 48 | Laser Rifle | Normal | 5 | Слиток рафинированного металла×25, Печатная плата×10, Осколок палдиума×15 | — |
| 48 | Energy Cartridge | Normal | 2 | Печатная плата×2, Осколок палдиума×10, Слиток рафинированного металла×3 | — |
| 48 | Refrigerated Crusher | Normal | 4 | Слиток рафинированного металла×15, Ледяной орган×10, Печатная плата×3 | — |
| 48 | Frag Grenade Mk2 | Normal | 2 | Слиток рафинированного металла×2, Порох×3 | — |
| 50 | Ultimate Sphere | Normal | 5 | — | — |
| 50 | Beta Wave Generator | Normal | 4 | — | — |
| 50 | Selyne Saddle | Normal | 4 | Кожа×20, Осколок палдиума×10, Radiant Gem×1 | — |
| 52 | Flamethrower | Normal | 4 | Слиток рафинированного металла×20, Огненный орган×15, High-Grade Mechanical Parts×5 | — |
| 52 | Flamethrower Fuel | Normal | 1 | Уголь×5, Огненный орган×2 | — |
| 53 | Crude Oil Extractor | Normal | 4 | Слиток рафинированного металла×20, Печатная плата×5 | — |
| 55 | Plasteel Armor | Normal | 5 | Сталепластик×15, Слиток рафинированного металла×10 | — |
| 55 | Plasteel | Normal | 3 | Сырая нефть×2, Металлическая руда×5 | — |
| 55 | Plasteel Helmet | Normal | 3 | Сталепластик×8, Слиток рафинированного металла×5 | — |
| 57 | Heat Resistant Plasteel Armor | Normal | 5 | Сталепластик×15, Огненный орган×10 | — |
| 57 | Cold Resistant Plasteel Armor | Normal | 5 | Сталепластик×15, Ледяной орган×10 | — |
| 58 | Gatling Gun | Normal | 5 | Слиток рафинированного металла×30, High-Grade Mechanical Parts×10, Печатная плата×5 | — |
| 58 | Gatling Gun Bullet | Normal | 2 | Слиток рафинированного металла×5, Порох×3 | — |
| 60 | Awakening Altar | Ancient | 5 | — | — |
| 60 | Pal Disposal | Ancient | 5 | Деталь древней цивилизации×5, Слиток рафинированного металла×20 | — |
| 60 | Extravagant Vegetable Cake | Normal | 4 | — | — |
| 74 | Special Cake | Normal | 5 | — | — |
| 76 | Ancient Hatchery | Ancient | 5 | Слиток Пал-Металла×100, Ядро ИИ×50, Деталь древней цивилизации×30, Ancient Core×30 | — |
Ancient технологии
Узлы Ancient технологий требуют Древних очков технологий, из сундуков древних реликвий, разбросанных по картам.
Ссылки открытия технологий
Какие узлы технологий открывают какие предметы и здания, сгруппированы по уровню открытия. Нажмите на узел, чтобы перейти на страницу предмета.
Уровень 2
Уровень 5
Уровень 7
Уровень 10
Уровень 12
Уровень 14
Уровень 15
Уровень 19
Уровень 20
Уровень 21
Уровень 25
Уровень 27
Уровень 33
Уровень 35
Уровень 36
Уровень 38
Уровень 42
Уровень 44
Уровень 45
Уровень 47
Уровень 52
Уровень 53
Уровень 55
Уровень 58
Уровень 60
Уровень 74
Частые вопросы
Сколько уровней в дереве технологий?
Обычные технологии до Lv76, плюс Ancient технологии (разбросаны по картам, требуют Древних очков технологий).
Как получить очки технологий?
Победа над Боссами/Альфами, выполнение основных квестов, исследование подземелий и поимка новых Палов дают очки технологий.
Делятся ли очки Ancient и Normal?
Нет. Ancient технологии требуют Древних очков технологий, из сундуков древних реликвий.
Что нового в 1.0?
Special Cake (Lv74, мульти-пассивное наследование), аксессуар Pal Sphere Launcher, Giga Attack Pendant (+30% ATK), технологии Древа Мира/Sunreach.