技能

1.0 主動技能 · 被動技能

主動技能

PWRCDRangeLv
火焰噴射 40 4s medium 7
火球 70 15s long 22
炎之吐息 130 25s medium 40
火焰龍捲 200 12s medium 50
不死鳥之焰 220 30s long 55
火山爆發 230 35s long 60

PWRCDRangeLv
水爆破 40 4s medium 7
水流噴射 70 15s long 22
水力爆破 130 25s medium 40
水流爆裂 200 12s medium 50
海嘯 220 30s long 55

PWRCDRangeLv
風刃 40 4s medium 7
種子地雷 70 15s long 22
葉之衝擊 130 25s medium 40
太陽爆破 200 12s long 50
森林祝福 220 30s medium 55

PWRCDRangeLv
電擊拳 40 4s melee 7
雷電 70 15s long 22
落雷 130 25s long 40
電擊光束 200 12s long 50
雷暴 230 35s long 60

PWRCDRangeLv
冰爆破 40 4s medium 7
水晶衝擊 70 15s long 22
暴雪長槍 130 25s medium 40
冰霜吐息 200 12s medium 50
冰川尖刺 220 30s long 55
水晶之刃 230 35s melee 60

PWRCDRangeLv
岩石爆破 40 4s medium 7
迴旋踢 70 15s melee 22
強力衝撞 70 15s melee 22
大地粉碎 130 25s melee 40
沙塵龍捲 200 12s medium 30
岩石長槍 200 12s long 50
沙塵旋風 220 30s medium 55
岩石衝擊 220 30s melee 55

PWRCDRangeLv
暗影爆破 40 4s medium 7
暗影加農 70 15s long 22
夜幕 130 25s medium 40
虛空斬 200 12s melee 50
深淵咆哮 220 30s medium 55
深淵之口 230 35s melee 60

PWRCDRangeLv
龍砲 70 15s long 22
龍隕石 130 25s long 40
龍之吐息 200 12s medium 50
龍暴風 230 35s long 60
創世之槍 240 40s long 65
世界樹審判 250 45s long 70

PWRCDRangeLv
空氣炮 30 2s medium 1
強力射擊 40 3s long 7
強力炸彈 70 15s long 22
炸彈投擲 70 15s long 22

被動技能

Tier基礎含道具效果
傳說 Special 70% 85% +20% 攻擊、+20% 防禦、+15% 速度。傳說帕魯專屬。
兇猛 S 65% 80% +20% 攻擊、-10% 防禦。
肌肉頭 S 65% 80% +30% 攻擊、-30% 防禦。
沉著 S 65% 80% +20% 防禦、-10% 攻擊。
勇敢 A 55% 70% +10% 攻擊。
工作奴隸 S 65% 80% +75% 工作速度、-10% 攻擊、-10% 防禦。
工匠 S 65% 80% +20% 工作速度。
先鋒 A 55% 70% 隊伍中時+10% 玩家攻擊力。
激勵領袖 A 55% 70% 隊伍中時+10% 玩家工作速度。
跑者 B 45% 60% 騎乘時+20% 移動速度。
迅捷 A 55% 70% 騎乘時+30% 移動速度。
永焰 Special 70% 85% 朱雀系專屬。+20% 火屬性攻擊。
森羅 Special 70% 85% 花冠龍專屬。+20% 草屬性攻擊。
神聖祝福 S 65% 80% +15% 工作速度、+10% 防禦。
巧手 A 55% 70% +15% 手工速度。
幸運 S 65% 80% +15% 攻擊、+15% 防禦、+15% 工作速度。
世界樹祝福 World Tree 70% 85% 1.0 新增。世界樹帕魯專屬。提升覺醒。
小攻擊 B 45% 60% +5% 攻擊。
小防禦 B 45% 60% +5% 防禦。
小速度 B 45% 60% +5% 速度。
攻擊 A 55% 70% +10% 攻擊。
防禦 A 55% 70% +10% 防禦。
速度 A 55% 70% +10% 速度。
硬皮 A 55% 70% +15% 防禦、-5% 速度。
敏捷 A 55% 70% +15% 速度、-5% 防禦。
工作狂 A 55% 70% +30% 工作速度、-10% 攻擊。
休息防禦 B 45% 60% 休息時+15% 防禦。
夜行性 S 65% 80% 夜間不睡覺,無睡眠 debuff。
日間防禦 B 45% 60% 日間+15% 防禦。
屬性強化 S 65% 80% +15% 同屬性攻擊。
名人之魂 S 65% 80% +20% 工作速度、+10% 防禦。
帕魯裝甲 A 55% 70% +25% 防禦、-10% 速度。
屠龍者 S 65% 80% 對龍屬帕魯+20% 攻擊。
破防者 S 65% 80% +15% 攻擊、無視 10% 目標防禦。
礦工頭 S 65% 80% 據點採礦速度+20%。
伐木頭 S 65% 80% 據點伐木速度+20%。
農場頭 S 65% 80% 據點播種速度+20%。
回血頭 S 65% 80% 據點藥品生產+20%。
守衛頭 S 65% 80% 據點防禦+20%。
手工頭 S 65% 80% 據點手工速度+20%。
搬運頭 S 65% 80% 據點搬運速度+20%。
澆水頭 S 65% 80% 據點澆水速度+20%。
冷卻頭 S 65% 80% 據點冷卻速度+20%。
冰凍頭 S 65% 80% 據點冷凍速度+20%。
生火頭 S 65% 80% 據點生火速度+20%。
發電頭 S 65% 80% 據點發電+20%。
採集頭 S 65% 80% 據點採集速度+20%。
伐木頭 S 65% 80% 據點伐木速度+20%。
藥品頭 S 65% 80% 據點藥品生產+20%。
牧場頭 S 65% 80% 牧場產出+20%。
指揮官 S 65% 80% 隊伍全體帕魯+10% 攻擊。
高貴 S 65% 80% 隊伍全體帕魯+10% 防禦。
戰略家 S 65% 80% 隊伍全體帕魯+10% 速度。
火屬強化 S 65% 80% +15% 火屬性攻擊。
水屬強化 S 65% 80% +15% 水屬性攻擊。
草屬強化 S 65% 80% +15% 草屬性攻擊。
地屬強化 S 65% 80% +15% 地屬性攻擊。
雷屬強化 S 65% 80% +15% 雷屬性攻擊。
冰屬強化 S 65% 80% +15% 冰屬性攻擊。
闇屬強化 S 65% 80% +15% 闇屬性攻擊。
龍屬強化 S 65% 80% +15% 龍屬性攻擊。
無屬強化 S 65% 80% +15% 無屬性攻擊。
日燒 A 55% 70% +10% 火攻擊、日間+10% 工作速度。
絕緣體 A 55% 70% +20% 雷屬抗性。
耐熱 A 55% 70% +20% 火屬抗性。
耐寒 A 55% 70% +20% 冰屬抗性。
防水 A 55% 70% +20% 水屬抗性。
森林守護 A 55% 70% +20% 草屬抗性。
接地 A 55% 70% +20% 地屬抗性。
暗影防護 A 55% 70% +20% 闇屬抗性。
龍防護 A 55% 70% +20% 龍屬抗性。
輕量化 A 55% 70% +15% 負重。
工作速度UP A 55% 70% +15% 工作速度。
貪吃 B 45% 60% +10% 食量。
小食 A 55% 70% -10% 食量。
暴食 C 30% 45% +20% 食量。
和平主義 B 45% 60% -20% 攻擊、+20% 工作速度。
工作奴隸+ S 65% 80% +90% 工作速度、-20% 攻擊、-20% 防禦。
大師 S 65% 80% +30% 工作速度。
過勞 B 45% 60% +40% 工作速度、-10% SAN。
焦躁 B 45% 60% +10% 速度、-10% SAN。
耐心 A 55% 70% +10% SAN、-5% 速度。
隨和 A 55% 70% +15% SAN。
勇氣 A 55% 70% +10% 攻擊、+10% 防禦。
精英 S 65% 80% +15% 攻擊、+15% 防禦。
宗師 S 65% 80% +20% 工作速度、+15% 防禦。
工作狂+ S 65% 80% +50% 工作速度、-15% 攻擊。
堅韌 A 55% 70% +20% 防禦、-5% 速度。
機敏 A 55% 70% +20% 速度、-5% 防禦。
重擊 S 65% 80% +25% 攻擊、-10% 速度。
輕擊 A 55% 70% +15% 攻擊、+5% 速度。
狂戰士 S 65% 80% 低血量時+30% 攻擊。
最後防線 S 65% 80% 低血量時+30% 防禦。
吸血鬼 S 65% 80% 命中時回復 5% HP。
生命吸取 A 55% 70% 命中時回復 3% HP。
暴擊UP S 65% 80% +15% 暴擊率。
暴擊傷害 S 65% 80% +30% 暴擊傷害。
體力UP A 55% 70% +20% 體力。
HP強化 A 55% 70% +10% 最大 HP。
攻擊強化 S 65% 80% +15% 攻擊。
防禦強化 S 65% 80% +15% 防禦。
速度強化 S 65% 80% +15% 速度。
屬性攻擊強化 S 65% 80% +20% 同屬性攻擊。
屬性防禦強化 S 65% 80% +20% 同屬性防禦。
工作速度強化+ S 65% 80% +30% 工作速度。
稀有強化 Special 70% 85% 帕魯稀有度+1。
體型強化 Special 70% 85% 帕魯體型增大。
體型縮小 Special 70% 85% 帕魯體型縮小。
保母 Special 0% 0% 1.0 突變專屬。配種農場產蛋+30%、孵化速度+30%。
重裝甲 Special 0% 0% 1.0 突變專屬。免疫爆炸傷害。
特異體質 Special 0% 0% 1.0 突變專屬。帕魯與玩家 HP 自回+50%、防禦+25%、免疫中毒與燃燒。
不死 Special 0% 0% 1.0 突變專屬。吸血+5%、HP 自回+100%、攻擊+15%。
天行 Special 0% 0% 1.0 突變專屬。騎乘時跳躍次數+2。