技能
1.0 主動技能 · 被動技能
火屬性 (6)
| 技能 | 威力 | 冷卻 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 💥 230 | ⏳ 35s | 230 威力火山爆發。 | |
| 💥 220 | ⏳ 30s | 不死鳥火焰爆擊。 | |
| 💥 200 | ⏳ 12s | 200 威力火焰龍捲。 | |
| 💥 160 | ⏳ 8s | 朝敵人噴出火焰,連續對目標造成傷害。 | |
| 💥 160 | ⏳ 8s | 朝敵人噴出火焰,連續對目標造成傷害。 | |
| 💥 70 | ⏳ 15s | 發射火球。 |
水屬性 (5)
| 技能 | 威力 | 冷卻 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 💥 200 | ⏳ 12s | 在頭頂製造巨大水球, 並將它砸向敵人。 | |
| 💥 130 | ⏳ 25s | 強力水柱爆破。 | |
| 💥 40 | ⏳ 4s | 發射水柱。 | |
| 💥 40 | ⏳ 2s | 朝敵人發射高速水彈。 | |
| 💥 1 | ⏳ 15s | 製造大範圍的小型波浪, 減緩敵人的速度後, 再以巨大波浪攻擊對方。 |
草屬性 (5)
| 技能 | 威力 | 冷卻 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 💥 450 | ⏳ 20s | 蓄積太陽的力量, 瞄準敵人射出強大的光束。 | |
| 💥 220 | ⏳ 30s | 森林祝福之力。 | |
| 💥 130 | ⏳ 25s | 葉片衝擊。 | |
| 💥 120 | ⏳ 8s | 發射危險的種子。 種子碰到敵人便會繃裂爆炸。 | |
| 💥 40 | ⏳ 2s | 瞄準敵人發射直線飛行的極高速風刃。 |
雷屬性 (5)
| 技能 | 威力 | 冷卻 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 💥 600 | ⏳ 30s | 召喚巨大的雷屬性龍捲風。 龍捲風將追蹤敵人緩慢移動。 | |
| 💥 450 | ⏳ 20s | 蓄積雷電的力量, 瞄準敵人釋放強大的電擊。 | |
| 💥 300 | ⏳ 16s | 讓自己化作避雷針引來雷電, 並在原地引發閃電爆炸。 | |
| 💥 200 | ⏳ 12s | 200 威力電擊光束。 | |
| 💥 40 | ⏳ 4s | 帶電拳擊。 |
冰屬性 (6)
| 技能 | 威力 | 冷卻 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 💥 230 | ⏳ 35s | 230 威力冰之刃。 | |
| 💥 220 | ⏳ 30s | 冰川尖刺爆擊。 | |
| 💥 160 | ⏳ 8s | 朝敵人噴出冰冷空氣, 連續對目標造成傷害。 | |
| 💥 120 | ⏳ 8s | 在敵人的腳下生成銳利的冰刃。 | |
| 💥 70 | ⏳ 15s | 冰晶爆擊。 | |
| 💥 40 | ⏳ 4s | 發射冰塊。 |
地屬性 (8)
| 技能 | 威力 | 冷卻 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 💥 600 | ⏳ 30s | 震動地面, 並使巨大的岩石飛起。 | |
| 💥 500 | ⏳ 24s | 阿努比斯的專屬技能。 高高躍起後,對地面使出猛烈一擊。 產生的衝擊波將對大範圍的目標造成傷害。 | |
| 💥 500 | ⏳ 24s | 生成複數個砂龍捲。 龍捲風們將一邊自旋一邊繞中心旋轉。 | |
| 💥 400 | ⏳ 20s | 在敵人的腳邊 生成尖銳的岩石長矛。 | |
| 💥 400 | ⏳ 20s | 阿努比斯的專屬技能。 高速移動追逐敵人, 釋放能量並使出強力拳擊。 | |
| 💥 300 | ⏳ 16s | 阿努比斯的專屬技能。 以強壯的腿腳使出大範圍迴旋踢,橫掃四周的目標。 | |
| 💥 200 | ⏳ 12s | 在左右兩側製造出沙龍捲, 朝敵人步步進逼。 | |
| 💥 80 | ⏳ 4s | 向前方射出大量的小石頭碎屑。 |
暗屬性 (6)
| 技能 | 威力 | 冷卻 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 💥 230 | ⏳ 35s | 230 威力深淵之口。 | |
| 💥 220 | ⏳ 30s | 220 威力深淵咆哮。 | |
| 💥 200 | ⏳ 12s | 200 威力虛空斬。 | |
| 💥 130 | ⏳ 25s | 夜幕之力。 | |
| 💥 70 | ⏳ 15s | 蓄力暗影爆破。 | |
| 💥 40 | ⏳ 4s | 發射暗影能量。 |
龍屬性 (6)
| 技能 | 威力 | 冷卻 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 💥 600 | ⏳ 30s | 召喚大量小型隕石並砸向敵人。 | |
| 💥 250 | ⏳ 45s | 250 威力世界樹審判。1.0 終局技能。 | |
| 💥 240 | ⏳ 40s | 240 威力創世之槍。1.0 新增。 | |
| 💥 230 | ⏳ 35s | 230 威力龍暴風。 | |
| 💥 160 | ⏳ 8s | 朝前方噴出帶有龍之力量的氣息, 連續對目標造成傷害。 | |
| 💥 40 | ⏳ 2s | 將帶有龍之力量的能量彈射向敵人。 |
S (57)
| 技能 | 階級 | 被動效果 |
|---|---|---|
| S | +20% 攻擊、-10% 防禦。 | |
| S | +30% 攻擊、-30% 防禦。 | |
| S | +20% 防禦、-10% 攻擊。 | |
| S | +75% 工作速度、-10% 攻擊、-10% 防禦。 | |
| S | +20% 工作速度。 | |
| S | +15% 工作速度、+10% 防禦。 | |
| S | +15% 攻擊、+15% 防禦、+15% 工作速度。 | |
| S | 夜間不睡覺,無睡眠 debuff。 | |
| S | +15% 同屬性攻擊。 | |
| S | +20% 工作速度、+10% 防禦。 | |
| S | 對龍屬帕魯+20% 攻擊。 | |
| S | +15% 攻擊、無視 10% 目標防禦。 | |
| S | 提升玩家的挖掘效率% | |
| S | 提升玩家的採伐效率% | |
| S | 據點播種速度+20%。 | |
| S | 據點藥品生產+20%。 | |
| S | 據點防禦+20%。 | |
| S | 據點手工速度+20%。 | |
| S | 據點搬運速度+20%。 | |
| S | 據點澆水速度+20%。 | |
| S | 據點冷卻速度+20%。 | |
| S | 據點冷凍速度+20%。 | |
| S | 據點生火速度+20%。 | |
| S | 據點發電+20%。 | |
| S | 據點採集速度+20%。 | |
| S | 據點伐木速度+20%。 | |
| S | 據點藥品生產+20%。 | |
| S | 牧場產出+20%。 | |
| S | 隊伍全體帕魯+10% 攻擊。 | |
| S | 隊伍全體帕魯+10% 防禦。 | |
| S | 隊伍全體帕魯+10% 速度。 | |
| S | +15% 火屬性攻擊。 | |
| S | +15% 水屬性攻擊。 | |
| S | +15% 草屬性攻擊。 | |
| S | +15% 地屬性攻擊。 | |
| S | +15% 雷屬性攻擊。 | |
| S | +15% 冰屬性攻擊。 | |
| S | +15% 闇屬性攻擊。 | |
| S | +15% 龍屬性攻擊。 | |
| S | +15% 無屬性攻擊。 | |
| S | +90% 工作速度、-20% 攻擊、-20% 防禦。 | |
| S | +30% 工作速度。 | |
| S | +15% 攻擊、+15% 防禦。 | |
| S | +20% 工作速度、+15% 防禦。 | |
| S | +50% 工作速度、-15% 攻擊。 | |
| S | +25% 攻擊、-10% 速度。 | |
| S | 低血量時+30% 攻擊。 | |
| S | 低血量時+30% 防禦。 | |
| S | 命中時回復 5% HP。 | |
| S | +15% 暴擊率。 | |
| S | +30% 暴擊傷害。 | |
| S | +15% 攻擊。 | |
| S | +15% 防禦。 | |
| S | +15% 速度。 | |
| S | +20% 同屬性攻擊。 | |
| S | +20% 同屬性防禦。 | |
| S | +30% 工作速度。 |
A (33)
| 技能 | 階級 | 被動效果 |
|---|---|---|
| A | +10% 攻擊。 | |
| A | 提升玩家的攻擊% | |
| A | 提升玩家的工作速度% | |
| A | 騎乘時+30% 移動速度。 | |
| A | +15% 手工速度。 | |
| A | +10% 攻擊。 | |
| A | +10% 防禦。 | |
| A | +10% 速度。 | |
| A | +15% 防禦、-5% 速度。 | |
| A | +15% 速度、-5% 防禦。 | |
| A | 減少SAN值下降速度+15.0% | |
| A | +25% 防禦、-10% 速度。 | |
| A | +10% 火攻擊、日間+10% 工作速度。 | |
| A | 減輕雷屬性傷害% | |
| A | +20% 火屬抗性。 | |
| A | +20% 冰屬抗性。 | |
| A | 減輕水屬性傷害% | |
| A | +20% 草屬抗性。 | |
| A | +20% 地屬抗性。 | |
| A | +20% 闇屬抗性。 | |
| A | +20% 龍屬抗性。 | |
| A | +15% 負重。 | |
| A | +15% 工作速度。 | |
| A | 減少飽足度下降速度+10.0% | |
| A | +10% SAN、-5% 速度。 | |
| A | +15% SAN。 | |
| A | +10% 攻擊、+10% 防禦。 | |
| A | +20% 防禦、-5% 速度。 | |
| A | +20% 速度、-5% 防禦。 | |
| A | +15% 攻擊、+5% 速度。 | |
| A | 命中時回復 3% HP。 | |
| A | +20% 體力。 | |
| A | +10% 最大 HP。 |
B (10)
| 技能 | 階級 | 被動效果 |
|---|---|---|
| B | 騎乘時+20% 移動速度。 | |
| B | +5% 攻擊。 | |
| B | +5% 防禦。 | |
| B | +5% 速度。 | |
| B | 休息時+15% 防禦。 | |
| B | 日間+15% 防禦。 | |
| B | 增加飽足度下降速度+10.0% | |
| B | -20% 攻擊、+20% 工作速度。 | |
| B | +40% 工作速度、-10% SAN。 | |
| B | +10% 速度、-10% SAN。 |
C (1)
| 技能 | 階級 | 被動效果 |
|---|---|---|
| C | +20% 食量。 |
World Tree (1)
| 技能 | 階級 | 被動效果 |
|---|---|---|
| World Tree | 1.0 新增。世界樹帕魯專屬。提升覺醒。 |
Special (11)
| 技能 | 階級 | 被動效果 |
|---|---|---|
| Special | +20% 攻擊、+20% 防禦、+15% 速度。傳說帕魯專屬。 | |
| Special | 朱雀系專屬。+20% 火屬性攻擊。 | |
| Special | 花冠龍專屬。+20% 草屬性攻擊。 | |
| Special | 帕魯稀有度+1。 | |
| Special | 帕魯體型增大。 | |
| Special | 帕魯體型縮小。 | |
| Special | 1.0 突變專屬。配種農場產蛋+30%、孵化速度+30%。 | |
| Special | 1.0 突變專屬。免疫爆炸傷害。 | |
| Special | 1.0 突變專屬。帕魯與玩家 HP 自回+50%、防禦+25%、免疫中毒與燃燒。 | |
| Special | 1.0 突變專屬。吸血+5%、HP 自回+100%、攻擊+15%。 | |
| Special | 1.0 突變專屬。騎乘時跳躍次數+2。 |